
Envie de marcher avec nous ?
Rejoignez l’association Ribin Diribin pour découvrir la Bretagne autrement ! Nos randonnées conviviales sont accessibles à tous les niveaux et organisées toute l’année par des bénévoles passionnés. Que vous soyez retraité, habitant du coin ou simple amateur de nature, venez marcher à nos côtés sur les plus beaux chemins bretons.
Nos randonnées de la semaine
Jours habituels :
-
Lundi
- Jeudi
-
Vendredi
Point de rendez-vous habituel :
-
📍 Parking de l’Intermarché d’Ergué-Armel (Ty Douar)
-
⏰ Heure : 13h15 (départ à 13h30)
-
Si l’horaire ou le lieu change, cela est indiqué dans le planning.
Cette règle s’applique à toutes les randonnées régulières sauf mention contraire.
-
-
Si le temps est trop incertain, ou si un événement est intervenu, susceptible de contrarier le projet (pénurie de carburant, … ), ceux qui veulent rejoindre
directement le point de départ de la marche sont invités à contacter Laurent ou le guide de la rando pour signaler leur intention. Il s'agit, éventuellement,
de les rediriger sur le parking de l’Intermarché pour avoir connaissance du nouveau projet décidé ou à décider.
Pour plus d'informations veuillez nous contacter par mail et nous y laisser vos informations de contact : contact@ribindiribin.com
Date | Commune | Point de départ de la marche | Distance | Niveau | Guide | Remarques | Prix covoiturage (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04/09/25 | POULDREUZIC | parking prés de l'église de LABABAN | 9km | Facile | Bertrand 0659 23 29 40 | 4 | |
08/09/25 | DOUARNENEZ du Ris vers les Plomarc'h | parking prés de la plage du Ris | 9km | facile | Martine | 3,50 | |
11/09/25 | TREGUN (Trévignon) | chapelle st Philibert | 4+10 | facile | Guy 06 58 64 33 24 | journée départ à 10h30 | 5 |
12/09/25 | Pont Croix | parking du centre | 9 | Facile | Martine | 3,5 | |
15/09/25 | PLOUHINEC | Mesperleuc | 9 | sentier cotier assez etroit | Martine | 3,5 | |
18/09/25 | Ergué Gaberic STANGALA | Carrière de kerrous | 9 km | moyen (1 cote) | Claudine Q Bertrand06 59 23 29 40 | goûter | 1 |
22/09/25 | Plouldrezic lababan | chapelle de lababan | 8,5km | facile | Martine | 3,50 | |
25/09/25 | Scaer (cascadec) | Cascadec | 10-11 | moyen un raidillon | Laurent | 5,50 | |
26/09/25 | Quimper du moulin vert vers kermabeuzen st Coconan | 8 | facile | Solange | 1 | ||
29/09/25 | Locronan | bourg de Locronan | 8 | facile | Martine | 3,5 | |
02/10/25 | PLOMODIERN (lestrevet) | parking plage de Lestrevet | 4+11 | moyen 2 côtes | Claudine LAntoinette Paule 06 37 61 27 67 | depart 10h30 sortie à la journée | 5 |
3/10/25 | sortie à la journée pour les groupes du lundi et vendredi | Doêlan | 12 | moyen | Martine Céline Solange | départ 10h30 sortie à la journée | |
6/10/25 | Elliant circuit du Jet | bourg d'Elliant | 7 | facile mais 1 côte | Martine | 3,50 | |
09/10/25 | Pont Aven le bois d'amour | intermarché à droite quand on arrive | 11 | moyen | Christiane 06 14 87 68 78 | 4,5 | |
10/10/25 | PLOUHINEC vers Pors Poullan | plage de Mesperleuc | 9 km (ou moins) | moyen | Martine | 3,5 | |
13/10/25 | Combrit bois de Roscouré | Cimetière de Combrit | 9 | facile | Martine | 3,50 | |
16/10/25 | NEVEZ Port Manech) | chapelle st Nicolas | 11 | facile mais sentier côtier | Laurent | 4,5 | |
17/10/25 | Elliant circuit du Jet | bourg d'Elliant | 7 | facile mais 1 côte | Martine | 3,50 | |
23/10/25 | Pont l'abbé | quai st Laurent près de la rivière | 12-12 | facile | Bertrand | 3 | |
30/10/25 | DOUARNENEZ TREBOUL | Pouldavid | 10 | facile | Laurent | 3,50 |

Prêt à marcher avec nous ?
Consultez notre programme de randonnées, choisissez celles qui vous plaisent, et rejoignez-nous pour une sortie !